RX/TX | QRG [MHz] | Polarisation | Mode | Status |
---|---|---|---|---|
70cm-Eingabe | 437.5 | horizontal | DVB-T 1 MHz | aktiv |
23cm-Ausgabe | 1291 | horizontal | digital DVB.S2 | aktiv |
3cm-Ausgabe | 10220 | horizontal | DVB-T 8 MHz | aktiv |
13cm-Eingabe | 2328 | horizontal | analog / digital | aktiv |
3cm-Eingabe | 10440 | horizontal | analog / digital | aktiv |
24 GHz-Eingabe | 24220 | horizontal | analog / digital | aktiv |
Es wird ein DVB-S2-Empfänger benötigt!
QRG: 1291 MHz
Polarisation: horizontal
Mode: DVB-S2 (HD)
SR: 4167 kSps
Programm | Programm-Name | Video-PID | Audio-PID | Info |
---|---|---|---|---|
1 | DB0KO_HD | 257 | 258 | aktiv |
Bei einem Suchlauf muss nur die Frequenz (1291 + LO) und die Symbolrate (4167) eingegeben werden. Den Rest machen dann die meisten SAT-RX automatisch.
Beispiel: LO =10600 MHz => Frequenz =1291 + 10600= 11891 MHz
Es sollte dann das oben aufgeführten Programm gefunden werden
Welche Empfänger sind zum Empfang der 23cm-Ausgabe geeignet?
Hersteller |
Gerätetyp |
Bemerkung |
ca. Preis |
---|---|---|---|
AVANIT | SHD5 | sehr einfache Bedienung | 40 € |
Opticum | HD S60 von Pollin | gemeldet DC0EV | 30€ |
Technisat | DIGIT S2 HD | auch für 1080p geeignet | 60€ |
Skymaster | DXH 300 HDTV | gemeldet von DL2KH | 40€ |
optimuss | underline 3in1 | DVB-T, DVB-S2, DVB-C kann DB0HD 23cm und 3cm empfangen! Einfache Bedienung! Frequenzeingabe bei DVB-T (1kHz Auflösung), 8,7,6,1.7 MHz Bandbreite, 12 Volt, kleine Abmessungen |
50€
|
Versorgungsbereich der 23cm-Ausgabe
grün = Empfang ohne Vorverstärker sollte möglich sein!
gelb = ein Vorverstärker wird empfohlen.
rot = Empfang nur mit hohem Aufwand möglich
.wurde mit RadioMobile erstellt.
Antennendiagramm der 23cm-TX-Antenne
Programm |
Name |
Video-PID |
Audio-PID |
Info |
1 | DB0KO HD | 257 (0x101) | 258 (0x102) | entspricht dem Programm DB0KO HD 23cm |
4 | DB0KO Monitor | 100 (0x64) | 101 (0x65) | Monitor von DB0SB, DB0RHB, DB0NDK, HD-Kamera DB0KO-HD |
5 | RX5-HD | 768 (0x300) | 769 (0x301) | z.Zt. 70cm-DVB-T-RX 2 MHz |
4 | DB0KO 70cm 1B | 33 (0x21) | 49 (0x31) | 70cm-DVB-T-RX 1 MHz Bandbreite. Nur Bild vorhanden, wenn ein Signal gesendet wird! |
3 | DB0KO 70cm h264 | 33 (0x21) | 49 (0x31) | 70-cm-HD-Eingabe |
Diese Programme sind aktuell (04.11.17) empfangbar.
Versorgungsbereich der 3cm-Ausgabe
grün = Empfang mit kleinem Spiegel (40cm) sollte möglich sein!
gelb = Spiegelgröße 60cm empfohlen.
rot = Empfang nur mit hohem Aufwand möglich.
mit RadioMobile erstellt
Antennendiagramm der 3cm-TX-Antenne
Plot erstellt von DJ6TA (Uli) Danke! Go to top