Es wird folgende Vorgehensweise empfohlen!
Schritt 1: Überprüfung ob Sichtverbindung nach DB0KO besteht.Kochrezept_Sichtverbindung_prüfen
Schritt 2: Bitte beachten!
11.01.15 Wichtiger Hinweis!
Bevor Ihr Euch über HF an einen HAMNET-Knoten anbindet, bitte vorher mit dem SYSOP (z.B. DG3KHS, DJ5KP, DL6KL, DD1KU) in Verbindung setzen.
Wir haben auch die 144.575 MHz ständig mitlaufen.
Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu erheblichen Störungen im HAMNET kommen!
Schritt 3: Ubiquity ins eigene LAN-Netz einbinden.
Kochrezept UBIQUITY_Lan_Einbindung
Schritt 4: Einstellungen in der Ubiquity vornehmen
“Kochrezept_HamNet_Zugang”
Zusatz: Die Adresse des NTP-Servers lautet: 44.149.57.97 (Beim Einstieg über DB0KO!)
Dann habt Ihr immer auch die richtige Uhrzeit.
Video (incl. Ton) via HamNet aussenden (RTMP)
Video (incl. Ton) via HamNet empfangen (ganz einfach)
VOIP-Chatroom (Mumble)
DB0KO-Cloud (Cloud)
LibreNMS Neues HamNet-Analysetool von DJ5KPl (Nachfolgetool für Cacti)
VOIP-Telefonie via HamNet (SIP)
Neu: Jitsi Video-Konferenz via HamNet (Jitsi)
Falls der DSL-Router keine statischen Routen zulässt, gibt es dennoch eine Möglichkeit den Rechner parallel im Internet und HAMNET zu betreiben. Dazu gibt man in der Eingabeaufforderung (DOS-Fenster) (bei WIN7 / 8 als Administrator ausführen) folgende Befehlszeile ein:
route add -p 44.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.x.y metric 60
Die Adresse 192.168.x.y muss durch die Adresse der UBIQUITI-Station ersetzt werden.
SSID | QRG[MHz] | Bandbreite [MHz] | Hauptstrahlrichtung | Zustand | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
DB0KO-NW-HAMNET | 5805 | 10 | 322 | aktiv | |
DB0KO-NO-HAMNET | 5725 | 10 | 52 | aktiv | |
DB0KO-SO-HAMNET | 5675 | 10 | 106 | aktiv | |
DB0KO-S-HAMNET | 5685 | 10 | 189 | aktiv |
Der im Plot dargestellte W-Sektor ist nicht mehr in Betrieb!
Nr | Ham | DB0KO_User | UserStation | Entfernung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | DG3KHS | Sued1 | NanoBeam | 15 | 40 cm Spiegel |
2 | DF8KQ | Sued_Ost | NanoBrdige | 12 | 40 cm Spiegel |
3 | DC9KK | Sued_Ost | NanoBridge | 20 | 40 cm Spiegel |
4 | DD1KU | Ost | NanoBeam | 27 | 40 cm Spiegel |
5 | DL5KL | Ost | NonaoBridge | 25 | 30 cm Spiegel |
6 | DL4KCK | Ost | NanoStation 5 | 13 | Versuch Klaus |
7 | DJ5KP | Sued_Ost | NanoBridge | 28 | 40 cm Spiegel |
8 | DC9KH | Nord | NanoBrdige | 3 | 40 cm Spiegel 28-07-13 |
9 | DK2ER | Sued_Ost | NanoBridge | 13 | 40 cm-Spiegel -74dBm unter Dach! |
10 | DL2KH | Ost | NanoBeam | 16 | sk |
11 | DL1KGT | Sued_Ost | NanoStation Loco M5 | 13 | |
12 | DC6QT | Nord | NanoBridge | 19 | 30 cm Spiegel? |
13 | DK0IT | Sued | NanoBridge | ?? | Clubstation G27 (interim) |
14 | DB7KP | West | NanoBridge | 7 | |
15 | DF9KX | West | NanoBridge | 38 | DL1KDA |
16 | DL3KCA | NanoStation Loco | 1 | ||
17 | DM1FL | Sued | NanoBrdige | 21 | Florian |
18 | DL3KCA | Ost? | NanoStation Loco | 1 | |
19 | DB9KA | Ost | NanoBrdige | 27 | Versuch Hans-Georg |
20 | DL5KCS | Ost | NanoStation M5 | ?? | |
21 | DJ3QV | Sued_Ost | NanoBridge | 7 | 40cm |
22 | DB7KB | NanoBeam | 27 | 40cm via DB0KPG | |
23 | DF6YI | NanoStation M5? | 6 | via DB0KPG-West | |
24 | DH4KAF | NanoStation M5 | 3 | via DB0NDK-NNW | |
25 | DJ6TA | NanoBridge ? | 11 | via DB0NDK-SSO | |
26 | DG6KAG | Süd | NanoBeam16 | 7 | Albert sk |
27 | DG2KSW | Süd | NanoBridge | 15 | Stephan sk |
Fehlerhafte Einträge bitte an DD1KU melden!