Call | Locator | RX | RX | TX | TX | TX | TX | TX | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23cm | 3cm | 13cm | 3cm | 24 GHz | HAMNET | DVB-T | |||
DB3KJ | JO30MW | Peter | |||||||
DB5KN | JO31NA | Mike | |||||||
DB7KB | JO30QR | HD | Peter | ||||||
DB7KP | JO30JT | HD | Alfred | ||||||
DC0EV | JO31ME | HD | Guenter | ||||||
DC6KI | JO30IL | Wolfgang | |||||||
DC6QT | JO30JX | HD | Walter | ||||||
DC6TV | JO30MT | Horst | |||||||
DC9KH | JO30KV | HD | HD | Uwe | |||||
DC9KK | JO30NT | HD | Peter | ||||||
DD0KW | JO30NP | Peter | |||||||
DD1KU | JO30NX | HD | HD | Uli | |||||
DD2EE | JO31JE | Dieter | |||||||
DD3JI | JO31JC | Frank | |||||||
DF1EO | JO31ND | HD | Tunnel | Jürgen | |||||
DF8KQ | JO30MU | HD | HD | Heiko | |||||
DF8MB | JO30KT | Gerd | |||||||
DF9KH | JO30KV | Rolf | |||||||
DG1KMW | JO30LS | Markus | |||||||
DG1TV | JO31MB | Ralf | |||||||
DG2KSW | JO30LS | Stephan | |||||||
DG3KB | JO30MQ | Peter | |||||||
DG3KCR | JO30PS | Wolfgang | |||||||
DG3KHS | JO30LS | HD | HD | Helmut | |||||
DG4KK | JO30MT | Gernot | |||||||
DG8JA | JO31HG | Paul | |||||||
DG8KBI | JO30NX | Peter | |||||||
DH1KLF | JO30LW | Franz-Joseph | |||||||
DH2KAB | JO30KV | Karl Heinz | |||||||
DH2KAM/p | JO30MJ | Peter | |||||||
DH3KAH | JO30IM | Hermann-Josef | |||||||
DH3PR | JO30GW | Peter | |||||||
DH7AL | JO30GX | Arthur | |||||||
DH8KW | JO30JU | Werner | |||||||
DH9KP | JO30MT | Hans-Peter | |||||||
DJ0XE | JO30LT | Wolfgang | |||||||
DJ2IV | JO30JV | Heinz | |||||||
DJ2SJ | JO30PX | Friedrich | |||||||
DJ3QV | JO30LU | HD | Reinhard | ||||||
DJ5KP | JO30OU | HD | HD | Michael | |||||
DJ6TA | JO30MS | Uli | |||||||
DJ7KN | JO30LW | Jürgen | |||||||
DJ7KX | JO30JW | Arno | |||||||
DK1OV | JO30RR | Wolfgang | |||||||
DK2ER | JO30MU | Andres | |||||||
DK3FF | JO30LT | Ernst | |||||||
DK3EM | JO31IC | Bruno | |||||||
DK4KJ | JO30MU | Kerstin | |||||||
DK4KQ | JO30JV | Ludwig | |||||||
DL1EBQ | JO31MF | Thomas | |||||||
DL1EKQ | JO30LS | Rainer | |||||||
DL1KAM | JO31MB | Rene | |||||||
DL1KGF | JO30JT | Geerd | |||||||
DL1KHS | JO30KW | Hans | |||||||
DL1KJS | JO30LX | Josef | |||||||
DL1KSB | JO30IV | Bernhard | |||||||
DL1MM | JO30KS | Anton | |||||||
DL2KAE | JO30GX | Josef | |||||||
DL2KBH | JO31CB | Tunnel | Dieter | ||||||
DL3KAI | JO30NS | Heinz | |||||||
DL3KCA | JO30KU | HD | Josef | ||||||
DL4KBP | JO30KV | HD | Heinz | ||||||
DL4KCK | JO30LW | HD | Tunnel | Klaus | |||||
DL4KP | JO31NA | Michael | |||||||
DL5KBR | JO30JV | Tunnel | Reinhold | ||||||
DL5KCS | JO30LW | Walter | |||||||
DL5KL | JO30NX | HD | Wolfgang | ||||||
DL6KS | JO30LO | Tunnel | Helmut | ||||||
DL8KAO | JO30JX | Wolfgang | |||||||
DL9KAD | JO30MT | Robert | |||||||
DL9KAS | JO30ET | Klaus | |||||||
DO1KDL | JO30NU | HD | Tunnel | Dirk | |||||
DO1KHE | JO30NV | Tunnel | Heiko | ||||||
DO1KHS | JO30OT | Horst | |||||||
DO2KHP | JO30KU | Heinz-Peter |
HD-Markierung bei 23-cm-RX => der Zuschauer hat bereits einen HD-fähigen Receiver!
Wer fehlt in der Liste bzw. wo haben sich Fehler eingeschlichen? EMail bitte an dd1ku@darc.de